一、赛季概况
️ 二、分站赛程表
以下为2017赛季20站比赛地点及时间:
凯发一触即发| 场次 | 举办地 | 赛道 | 时间 |
|-||||
| 1 | 澳大利亚 | 阿尔伯特公园赛道 | 03.23-03.26 |
| 2 | 中国 | 上海国际赛车场 | 04.06-04.09 |
| 3 | 巴林 | 巴林国际赛道 | 04.13-04.16 |
| 4 | 俄罗斯 | 索契赛道 | 04.27-04.30 |
| ... | ... | ... | ... |
| 20 | 阿布扎比 | 亚斯码头赛道 | 11.23-11.26 |
>注:完整赛程表可参考[百度百科] 。
三、车队与车手阵容
主要车队及车手如下:
赛季中车手变动:
四、赛季亮点与冠军分布
分站冠军统计(部分关键场次):
| 分站 | 杆位车手 | 冠军车手 | 最快单圈 |
|||--||
| 澳大利亚 | 汉密尔顿 | 维特尔(法拉利) | 莱科宁 |
| 中国 | 汉密尔顿 | 汉密尔顿(梅赛德斯) | 汉密尔顿 |
| 摩纳哥 | 莱科宁 | 维特尔(法拉利) | 佩雷兹 |
| 阿塞拜疆 | 汉密尔顿 | 里卡多(红牛) | 维特尔 |
| 马来西亚 | 汉密尔顿 | 维斯塔潘(红牛) | 维特尔 |
| 日本 | 汉密尔顿 | 汉密尔顿(梅赛德斯) | 博塔斯 |
>特点:
五、年度积分榜
车手总积分前三 :
1. 刘易斯·汉密尔顿(梅赛德斯):363分
2. 塞巴斯蒂安·维特尔(法拉利):317分
3. 瓦尔特利·博塔斯(梅赛德斯):305分
车队总积分前三 :
1. 梅赛德斯:668分
2. 法拉利:522分

3. 红牛:368分
总结
2017赛季是F1技术规则改革关键年,赛车空气动力学大幅调整,竞争格局重塑:
如需详细分站成绩或车手更替细节,可查阅[F1官网积分榜]或[百度百科赛程]。